
| ارز | خرید | فروش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار امريكا | 12,245 | ![]() | 12,310 | ![]() | ||
| يورو | 15,664 | ![]() | 15,744 | ![]() | ||
| پوند انگليس | 19,348 | ![]() | 19,443 | ![]() | ||
| فرانك سوييس | 13,036 | ![]() | 13,116 | ![]() | ||
| درهم امارات متحده عربي | 3,337 | ![]() | 3,388 | ![]() | ||
| يكصد ين ژاپن | 15,437 | ![]() | 15,522 | ![]() | ||
| یوان چین | 1,919 | ![]() | 1,964 | ![]() | ||
| ون کره | 10,518 | ![]() | 10,588 | ![]() | ||
| کرون سوئد | 1,713 | ![]() | 1,748 | ![]() | ||
| لیرترکیه | 6,690 | ![]() | 6,750 | ![]() | ||
| ریال عمان | 31,783 | ![]() | 31,933 | ![]() | ||
| ریال قطر | 3,362 | ![]() | 3,397 | ![]() | ||
| روبل روسیه | 384 | ![]() | 400 | ![]() | ||
| روپیه هندوستان | 237 | ![]() | 245 | ![]() | ||
| آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1598' ریال | ||||||
|
۱۳۹۱ - ۱۳۸۲ © كليه حقوق براي بانك پاسارگاد محفوظ است
||
مرکز اطلاع رسانی ۸۲۸۹۸۲۸۹
|
سه شنبه، 02 خرداد 1391 .::. 





