
| ارز | خرید | فروش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار امريكا | 12,245 | ![]() | 12,310 | ![]() | ||
| يورو | 15,664 | ![]() | 15,744 | ![]() | ||
| پوند انگليس | 19,361 | ![]() | 19,456 | ![]() | ||
| فرانك سوييس | 13,031 | ![]() | 13,111 | ![]() | ||
| درهم امارات متحده عربي | 3,338 | ![]() | 3,389 | ![]() | ||
| يكصد ين ژاپن | 15,472 | ![]() | 15,557 | ![]() | ||
| یوان چین | 1,919 | ![]() | 1,964 | ![]() | ||
| ون کره | 10,493 | ![]() | 10,563 | ![]() | ||
| کرون سوئد | 1,707 | ![]() | 1,742 | ![]() | ||
| لیرترکیه | 6,660 | ![]() | 6,720 | ![]() | ||
| ریال عمان | 31,792 | ![]() | 31,942 | ![]() | ||
| ریال قطر | 3,364 | ![]() | 3,399 | ![]() | ||
| روبل روسیه | 386 | ![]() | 401 | ![]() | ||
| روپیه هندوستان | 237 | ![]() | 245 | ![]() | ||
| آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1600' ریال | ||||||
|
۱۳۹۱ - ۱۳۸۲ © كليه حقوق براي بانك پاسارگاد محفوظ است
||
مرکز اطلاع رسانی ۸۲۸۹۸۲۸۹
|
دوشنبه، 01 خرداد 1391 .::. روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا 





