بانکداری اینترنتی

 

اطلاعات شعب

آخرین نرخ ارز و سهام

ارز خرید فروش
دلار امريكا12,24512,310
يورو15,66415,744
پوند انگليس19,36119,456
فرانك سوييس13,03113,111
درهم امارات متحده عربي3,3383,389
يكصد ين ژاپن15,47215,557
یوان چین1,9191,964
ون کره10,49310,563
کرون سوئد1,7071,742
لیرترکیه6,6606,720
ریال عمان31,79231,942
ریال قطر3,3643,399
روبل روسیه386401
روپیه هندوستان237245
آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1600' ریال

نرخ ارز ( بازار اصلی ) در تاریخ 1391-03-01
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 12,245 0 12,310 0
EUR يورو 15,664 12 15,744 12
GBP پوند انگليس 19,361 18 19,456 18
CHF فرانك سوييس 13,031 11 13,111 11
AED درهم امارات متحده عربي 3,338 1 3,389 1
JPY100 يكصد ين ژاپن 15,472 33 15,557 33
CNY یوان چین 1,919 1 1,964 1
KRW1000 ون کره 10,493 23 10,563 23
SEK کرون سوئد 1,707 0 1,742 0
TRY لیرترکیه 6,660 14 6,720 14
OMR ریال عمان 31,792 5 31,942 5
QAR ریال قطر 3,364 2 3,399 2
RUB روبل روسیه 386 0 401 0
INR روپیه هندوستان 237 0 245 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

نرخ ارز ( بازار فرعی ) در تاریخ 1391-03-01
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 0 0 0 0
EUR يورو 0 0 0 0
GBP پوند انگليس 0 0 0 0
CHF فرانك سوييس 0 0 0 0
AED درهم امارات متحده عربي 0 0 0 0
JPY100 يكصد ين ژاپن 0 0 0 0
CNY یوان چین 0 0 0 0
KRW1000 ون کره 0 0 0 0
SEK کرون سوئد 0 0 0 0
TRY لیرترکیه 0 0 0 0
OMR ریال عمان 0 0 0 0
QAR ریال قطر 0 0 0 0
RUB روبل روسیه 0 0 0 0
INR روپیه هندوستان 0 0 0 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

انتخاب تاریخ
روز ماه    سال